| چكيده | نوع | نام طرح | واحد | پژوهشگران | تلفن تماس |
| در دست اقدام | شبيه سازي ميدان هاي الكترومغناطيسي ساختارهاي مختلف خطوط انتقال20 و 63 كيلوولت | دانشگاه صنعت آب و برق | حميد جوادي- مهرداد مجيدي- افشين آذري- سيد مصطفي مهدوي | 9-77312780 |
| در دست اقدام | بررسي، تحليل و طراحي كنترل كننده هاي نوين (چند متغيره غيرخطي و تطبيقي) براي سيستم توربين بادي جهت كاهش نوسانات و تنظيم توان الكتريكي خروجي و سرعت گردش روتور | دانشگاه صنعت آب و برق | دكتر يزدي زاده | 9-77312780 |
| انجام شده | اثر تغيير سوخت (ذغال سنگ،مازوت و گاز طبيعي) بر انتقال حرارت كلي در كوره بويلر نيروگاه بخار(واحد 325MW ) و سطوح حرارتي،عملكرد بويلر و ميزان راندمان و توان توليدي بويلر و نيروگاه | دانشگاه تهران | دكتر حسين شكوهمند | |
| انجام شده | بررسي امكان پذيري استفاده از sssc براي كنترل توان و كاهش جريان اتصال كوتاه | دانشگاه تهران | شاهرخ فرهنگي- مهدي سرادار زاده-محمد حسن عامري | 82084962 |
| در دست اقدام | مشخصات فني به روز شده نيروگاههاي حرارتي | شركت موننكو ايران | دكتر رامين حقيقي خوشخو-دكتر محمدرضا شاه نظري | 9-88791655 |
| در دست اقدام | بررسي رفتار ژنراتورهاي القايي توربين باد | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | اصغر غلاميان | 4-3232071-0111 |
| در دست اقدام | بررسي مبدلهاي فتوولتائيك ايزوله متصل به شبكه جهت تزريق بهينه كم اتلاف و ارزان انرژي خورشيدي كشور | دانشگاه تهران | دكتر شاهرخ فرهنگي-دكتر عيني | 82084962 |
| انجام شده | مطالعه و بررسي انواع روشهاي ممكن در راستاي توليد برق از امواج دريا در سواحل درياي مازندران و ارائه روش بهينه جهت اجراي تعهدات قرارداد | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | دكتر شفقت | 4-3232071-0111 |
| در دست اقدام | انتخاب بهينه محل احداث نيروگاههاي حرارتي سراسر كشور(5 استان) | شركت تدبير نيرو | | 8-22019436 |
| در دست اقدام | مطالعه امكان سنجي بكارگيري انرژي هاي تلف شده در محيط نيروگاهها در جهت استفاده در سيستم هاي آب شيرين كن قابل بكارگيري در نيروگاههاي كشور | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | مجيد عباسي -عباس واحد گرمي-محمد اسكوئي-رضا لطفي-فاطمه قنبري-مجيد حسني مهر | 4-3232071-0111 |
| 1 2 |